Samsung Vibrant SGH-T959 vs T-Mobile MyTouch 4G
Samsung Vibrant dan T-Mobile MyTouch 4G bersama-sama dengan Motorola Cliq 2 akan memberikan pengalaman 4G kepada pelanggan T-Mobile di AS dengan kuasa Android 2.2. Samsung Vibrant berasal dari keluarga Galaxy yang menampilkan 4 "skrin super amoled dan pemproses 1GHz. Sebaliknya T-Mobile MyTouch 4G adalah produk HTC untuk T-Mobile yang dilengkapi dengan 3.8 "skrin sentuh WVGA, pemproses 1 GHz dan kamera 5 megapiksel.
Samsung Vibrant (Galaxy S Vibrant)
Samsung Vibrant, Galaxy S dengan nombor model SGH-T959 membanggakan kira-kira 4 "Super AMOLED skrin yang lebih cerah dengan warna-warna terang dan cahaya responsif, berkurangan sila. Ciri -ciri lain termasuk 5.Kamera fokus auto 0 megapiksel dengan flash LED, bunyi 3D, rakaman video 720p HD, memori dalaman 16GB diperkembangkan sehingga 32GB dan pemproses hummingbird 1GHz dan sambungan DLNA. Vibrant dikatakan menggunakan kuasa 20% kurang daripada model sebelumnya. Samsung Vibrant kini menyokong rangkaian GSM/UMTS T-Mobile. Ceramah bandar adalah mengenai pembebasan versi 4G pada bulan Februari 2011.
Samsung mendakwa bersemangat sebagai mesra alam, dikatakan telefon bimbit pertama yang boleh dibiodegrasikan 100%.
Sebagai tarikan tambahan, The Vibrant dilengkapi dengan filem Avatar dan Sims 3 edisi mudah alih pada kad memori luaran 2GB.
Di sisi kandungan ia mempunyai koleksi besar dengan aplikasi Samsung dan Android Market. Tidak terhad kepada ini, ia telah mengintegrasikan Amazon Kindle dan MOBITV. Amazon Kindle mempunyai lebih daripada 600,000 ebook di kedai.
T-Mobile MyTouch 4G
mytouch 4g dari htc untuk t-mobile adalah satu lagi Android 2 yang menakjubkan.2 telefon datang untuk memberi anda pengalaman 4G dengan T-Mobile. Ia memaparkan 3.8 "Skrin WVGA Resolusi Tinggi dengan pemproses Snapdragon 1GHz, 5.Kamera piksel 0 mega dengan kilat LED, kamera menghadap depan VGA, rakaman video HD, kad microSD 8GB termasuk, Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi 802.11b/g/n dan 768MB ram.
Perbandingan Samsung Vibrant dan T-Mobile MyTouch 4G
Spesifikasi | Samsung Vibrant | mytouch 4g |
Paparan | 4 "WVGA Super AMOLED, Warna 16m, Mdnie* | 3.Skrin sensitif sentuhan TFT-LCD 8 inci |
Resolusi | WVGA 800 × 480 | WVGA 800 × 480 |
Reka bentuk | Bar gula -gula, warna hitam | Bar gula -gula |
Papan kekunci | Qwerty maya dengan swype | Qwerty maya dengan swype |
Dimensi | 4.82 x 2.54 x 0.39 inci | 4.8 x 2.44 x 0.43 inci |
Berat | 4.16 oz | 5.4 oz |
Sistem operasi | Android 2.2 (froyo) | Android 2.2 (froyo) |
Pemproses | 1GHz Hummingbird | 1GHz Qualcomm MSM 8255 Snapdragon |
Penyimpanan dalaman | 16GB | 4GB ROM; Kad 8 GB MicroSD ™ termasuk |
Penyimpanan luaran | Boleh diperkembangkan sehingga 32GB microSD | Boleh diperkembangkan sehingga 32GB microSD |
Ram | 512 Mb | 768MB |
Kamera | 5.0 MP Auto Focus, Tindakan Tindakan, AddMe VIDEO: HD [E -mel dilindungi] Kamera menghadap depan VGA | 5.0 MP Auto Focus dengan LED Flash VIDEO: HD [E -mel dilindungi] Kamera menghadap depan VGA |
Muzik | 3.Jack & Speaker Telinga 5mm, Keupayaan Perpustakaan Muzik Bunyi MP3, AAC, AAC+, EAAC+, OGG, WMA, AMR, WAV | 3.Jack & Speaker Telinga 5mm Tbu |
Video | Divx, XVID, WMV, VC-1 MPEG4/H263/H264, HD 720p (1280 × 720) Format: 3GP (MP4), AV1 (DIVX), MKV, FLV | Tbu |
Bluetooth, USB | 3.0; USB 2.0 fs | 2.1+EDR; USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) | 802.11b/g/n |
GPS | A-GPS, Google Maps Navigation (Beta) | Antena GPS dalaman |
Bateri | 1500 mAh Masa bercakap: Sehingga 393 minit | 1400 mAh Masa bercakap: Sehingga 360 minit |
Pemesejan | E -mel mudah alih POP3 / IMAP4 / e -mel korporat Perniagaan & pejabat, mel suara | Tbu |
Rangkaian | GSM: 850/900/Hz; 1800 MHz; 1900 MHz; UMTS: Band I (2100 MHz), Band IV (AWS), Band IV (1700/2100 MHz) | Rangkaian 4G HSPA+ GSM/GPRS/EDGE/HSDPA |
Ciri-ciri tambahan | Samsung Medis Hub, Pelayar Realiti Layer, Allshare, ThinkFree | Tbu |
Pelbagai homescreens | Ya | Ya, 5 skrin |
*Mdni - enjin imej semula jadi digital mudah alih
TBU -untuk dikemas kini