Blackberry Dakota vs Blackberry Bold 9780 | BOLD 9900 vs BOLD 9780 Kelajuan, PeFormance dan Ciri -ciri
Blackberry lain yang akan dilancarkan dari rim. Ia dikenali sebagai Blackberry Dakota. Telefon akan menjadi sedikit tipis berbanding peranti BlackBerry yang lain. Ia akan menjadi 10.Reka bentuk gula -gula 5 mm nipis dengan 2.8 "gabungan papan kekunci QWERTY sentuh/tidak berliku-liku. Dakota akan mempunyai 2.Skrin sentuhan kapasitif VGA 8-inci dengan kamera 5MP, penyimpanan dalaman 4GB, RAM 768MB dan akan dikuasakan oleh BlackBerry OS 6 yang baru.1, yang dinaik taraf dari OS 6. Ciri-ciri tambahan ialah hotspot mudah alih, NFC dan Wi-Fi 802.11b/g/n pada 2.4 dan 5GHz. Ada yang merujuk ini sebagai magnum blackberry juga.
BlackBerry Bold 9780 adalah edisi terakhir dalam peranti siri Bold, dengan reka bentuk Candybar yang sama dan dilengkapi dengan 2.4 "skrin LCD TFT, kamera 5 MP, kad media 2GB dan memori dalaman 512 MB. Tidak banyak penyelewengan dari reka bentuk klasik blackberry. Tetapi skrin mempunyai PPI yang lebih tinggi berbanding dengan BOLD sebelumnya, yang memberikan paparan teks dan grafik.
Dengan Blackberry OS 6.1 kita boleh mengharapkan multitasking penuh dan seperti OS6.0 Ia menawarkan penuh html5 dan adobe flash 10.1 Sokongan.
Perbandingan Blackberry Dakota dan Blackberry Bold 9780
Spesifikasi | Balckberry Dakota | Blackberry Bold 9780 |
Paparan | 2.8 "Skrin sentuh kapasitif VGA | 2.4 "skrin LCD TFT, warna 16 bit |
Resolusi | 640 × 480 piksel | 480 x360 piksel |
Dimensi | Tbu | 4.29 "x2.36 "x0.56 " |
Reka bentuk | Papan kekunci QWERTY yang tidak meluncur, bar gula -gula | Papan kekunci QWERTY penuh dengan trackpad optik, bar gula -gula |
Berat | Tbu | 4.3 oz |
Sistem operasi | Blackberry OS 6.1 | Blackberry OS 6.0 |
Penyemak imbas | HTML5 Penuh (dijangka) | Html |
Pemproses | Tbu | 624 MHz |
Penyimpanan dalaman | 4GB | Kad media 2GB disertakan |
Luaran | Kad mikro untuk pengembangan | Kad mikro untuk pengembangan |
Ram | 768MB | 512 Mb |
Kamera | 5MP dengan rakaman video HD, flash dan penstabilan imej | 5 MP, Zoom Digital 2x, Autofocus, Rakaman Video @ 176x144Pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10.1 (dijangkakan) | |
GPS | Tbu | Sokongan A-GPS dengan Peta BB |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4 dan 5GHz | 802.11b/g |
Hotspot mudah alih | Ya | Tidak |
Modem Bluetoothtethered | Ya | 2.1yes |
Multitasking | Ya | Ya |
Bateri | Tbu | 1500mAh boleh tanggal Waktu Ceramah: 6 jam |
Sokongan Rangkaian | UMTS: Tri-band | HSDPA: Tri-Bandumts: Tri-band GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band |
Ciri-ciri tambahan | NFC, Magnetometer, Accelerometer, Sensor Jarak | 10 akaun e -mel yang dimasukkan ke dalam Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - untuk dikemas kini
Rim tidak secara rasmi mengeluarkan sebarang maklumat mengenai telefon ini, spesifikasi adalah dari maklumat bocor, dari sumber yang boleh dipercayai.