Airbus A380 vs Boeing 747
Dalam perlumbaan mereka untuk menguasai pasaran pesawat komersial, Boeing dan Airbus menghasilkan dua pesawat yang sangat besar, merevolusikan penerbangan komersial. Mereka dapat membawa lebih daripada 400 penumpang dan dapat terbang trans-Atlantik tanpa mengisi bahan bakar.
Kos pembangunan sangat besar (enam bilion dolar untuk A380) kedua -dua syarikat menetapkan masa depan dan kejayaan syarikat mengenai projek -projek ini. Walau bagaimanapun, Boeing menghasilkannya 40 tahun sebelum Airbus, maka hanya seorang pemula dalam penerbangan.
Lebih lanjut mengenai Boeing 747
Boeing 747, secara rasmi ratu di langit, lebih dikenali dengan nama samarannya, "jumbo jet" yang dilancarkan di Seattle pada tahun 1969. Ia kekal sebagai pesawat penumpang operasi terbesar di dunia sehingga A380 diperkenalkan oleh Airbus.
Pesawat ini merevolusikan aspek kejuruteraan bentuk penerbangan komersial kepada logistik. Ia menjadi pembawa ideal untuk penerbangan antara benua dan apa sahaja yang mungkin diangkut dari udara dengan kapasiti kargo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, pesawat ulang-alik boleh diangkut di atas B-747. Dalam tempoh lebih daripada 40 tahun, banyak varian Boeing 747 dihasilkan; Siri Boeing 747 -100, -200 dan -300 tidak dapat dihasilkan dan dikenali sebagai Klasik. Boeing -400 dan Boeing 747-8 Intercontinental adalah varian yang lebih baru dari pesawat, tetapi -400 siri yang dibawa ke penghujung pengeluaran, 747-8 Intercontinental adalah satu -satunya pesawat yang sedang di bawah pengeluaran. Walau bagaimanapun, 747 -400, 400ER (jarak lanjutan) dan 747-8 masih beroperasi.
Lebih banyak mengenai Airbus A380
Airbus A380 adalah pembawa penumpang terbesar yang mempunyai kapasiti tempat duduk 555 dalam konfigurasi standard. Ruang kabin yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disediakan oleh kapal terbang membolehkan penambahan reka bentuk dalaman revolusioner untuk pelanggan seperti bar, restoran, salon kecantikan, dan kedai bebas cukai untuk meningkatkan pengalaman penerbangan penumpang.
Malah pesawat itu lebih besar daripada kebanyakan pesawat, dan tahap bunyi kabin adalah 50% lebih rendah, dan ia mempunyai pelepasan yang lebih rendah daripada pesawat kelas yang sama (Ex. Boeing 747-400). A380 mempunyai keadaan sistem kawalan penerbangan terbang demi dawai, dan ia merupakan pesawat komersial pertama yang menggunakan avionik modular bersepadu (IMA), yang merupakan sistem avionik jet pejuang tentera maju yang dibangunkan oleh kumpulan Thales yang digunakan dalam f- 22 dan Dassault Rafale
Logistik pesawat adalah kerumitan yang besar; Memandangkan Bernilai. Komponen A380 dihasilkan di negara -negara di seluruh Eropah (Great Britain, Jerman, Perancis dan Sepanyol) dan berkumpul di kilang Airbus utama di Toulouse, Perancis. Komponen pesawat diangkut dari udara, kapal, tongkang, dan akhirnya oleh lori untuk tiba di kilang Toulouse.
Perbandingan antara A380 dan Boeing 747 Spesifikasi
Airbus A380 | Boeing 747 | |||
Pelbagai | A380-800 | 747-8 Intercontinental | 747-400 | 747-400ER |
Umum | ||||
Pengilang | Airbus | Boeing Airplanes Commercial | ||
Jenis | Pesawat jet badan lebar | Pesawat jet badan lebar | ||
Konfigurasi | Dek berganda, lorong berganda | Dek utama : lorong kembar Deck atas yang diregangkan (SUD): lorong tunggal | Dek utama : lorong kembar Deck atas yang diregangkan (SUD): lorong tunggal | Dek utama : lorong kembar Deck atas yang diregangkan (SUD): lorong tunggal |
Nombor dibina | 80 | 6 | 442 | 6 |
Perintah (Pada bulan Julai 2012) | 257 | 36 | 442 | 6 |
Kos unit (pada 2012) | US $ 389.9 juta | US $ 351.4 | Pengeluaran ditamatkan | Pengeluaran ditamatkan |
Kapasiti | ||||
Krew kokpit | 2 | 2 | ||
Penumpang Kapasiti | Konfigurasi biasa: 555 Maksimum mungkin: 853 (semua kelas pelancongan) | Tipikal 3-kelas: 467 | Tipikal 3-kelas: 416 2-kelas: 524 | Tipikal 3-kelas: 416 2-kelas: 524 |
Maksimum Jumlah kargo | 176 m3 | 161.5 m | 170.5 m atau 151 m | 158.6 m 137 m |
Prestasi | ||||
Maksimum Berat teksi/tanjakan | 562,000 kg | 443,613 kg | 398,254 kg | 414,130 kg |
Maksimum berlepas Berat (mtow) | 560,000 kg | 447,696 kg | 396,893 kg | 412,769 kg |
Maksimum berat pendaratan | 386,000 kg | 309,350 kg | 295,742 kg | 263,537/295,742 kg |
Maksimum bahan api sifar berat | 361,000 kg | 291,206 kg | 251,744 kg | 245,847/251,744 kg |
Tipikal beroperasi kosong berat | 276,800 kg | 178,800 kg | 184,570 kg | |
Maksimum struktur muatan | 149,800 kg | 76,702 kg | 70,851 | 62,006/67,177 kg |
Maksimum kelajuan operasi di ketinggian pelayaran | Mach 0.89 (945 km/j, 510 knot) | Mach 0.855 913 km/j | Mach 0.85 913 km/j | Mach 0.855 913 km/j |
Maksimum kelajuan reka bentuk di ketinggian pelayaran | Mach 0.96 (1020 km/j, 551 knot) | Mach 0.92 988 km/j | Mach 0.92 988 km/j | Mach 0.92 988 km/j |
Lari lari di mtow / SL ISA | 2,750 m | 2,900 m | ||
Julat di Beban reka bentuk | 15,400 km, 8,300 NMI | 14,815 km 8,000 NMI | 13,450 km 7260 NMI | 14,205 km 7,670 NMI |
Siling perkhidmatan | 13,115 m | 13,000 m | ||
Dimensi | ||||
Panjang | 72.727 m | 76.3 m | 70.6 m | 70.6 m |
Rentang sayap | 79.750 m | 68.5 m | 64.4 m | 64.4 m |
Ketinggian | 24.09m | 19.4 m | 19.4 m | 19.4 m |
Di luar lebar pesawat | 7.14 m | |||
Di luar ketinggian pesawat | 8.41 m | |||
Maksimum lebar kabin | Dek Utama: 6.54 m Dek atas: 5.80 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m |
Panjang kabin | Dek Utama: 49.9 m Dek atas: 44.93 m | |||
Kawasan sayap | 845 m2 | 560 m² | 560 m² | 560 m² |
Nisbah aspek | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Sapu sayap | 33.5 ° | |||
Jarak roda | 33.58 m dan 36.85 m | 29.7m | 25.6m | 25.6 |
Trek roda | 12.46 m | 11m | 11m | 11m |
Enjin dan bahan bakar | ||||
Maks. bahan api kapasiti | 320,000 l | 242,470 l | 216,014 l | 240,544 |
Tidak. enjin | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enjin | Rolls Royce Trent 970 & 972 | GenX-2B67 (x4) | Pratt & Whitney PW4062 | |
Perikatan enjin GP 7270 | Rolls-Royce RB211-524H2-T | |||
General Electric CF6-80C2B5F | ||||
Maksimum Tujahan enjin | Trent-970: 310 KN Trent-972: 320 KN GP 7270: 363 KN | (296 kN) | PW4062: 281.57 kN RB211: 264.67 kN CF6: 276.23 kN |
Apakah perbezaan antara Airbus A380 dan Boeing 747?
• Boeing 747 pertama kali dibangunkan pada tahun 1970-an, Airbus A380 telah dibangunkan dalam dekad yang lalu, tetapi varian yang lebih maju dibina pada 747-100 masih terus terbang.
• Dalam kapasiti tempat duduk konfigurasi 3-kelas biasa, B-747 ialah 416 dan A380 ialah 555.
• Kedua-dua A380 dan B-747 mempunyai dua dek, tetapi dek atas B-747 adalah pendek manakala dek atas A380 menjalankan keseluruhan pesawat
• Boeing 747-8 mempunyai 50.0% beratnya sebagai bahan komposit, manakala A380 hanya mempunyai 20%.