Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) dan Apple iPhone 4 adalah telefon pintar dengan banyak ciri bersaing; iPhone 4 berada di pasaran dari pertengahan 2010 dan Samsung Wave II adalah telefon Bada terkini yang dikeluarkan dari Samsung. Samsung Wave II dilengkapi dengan 4.7 "Paparan LCD Super dan pemproses Hummingbird 1GB dan menjalankan Bada 1.2 sistem operasi. Titik ditambah terbesar di Samsung Wave II ialah kapasiti bateri dan sokongan untuk format media seperti Divx, XVID dan WMV. Ini adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang merindukan telefon pintar yang baik dengan harga yang berpatutan. Samsung di pelepasan Bada ditakrifkan sebagai tujuan melepaskan Bada untuk menyediakan telefon pintar untuk semua orang. iPhone 4 sebenarnya adalah telefon pintar mewah dengan 3.5 "Paparan Retina Resolusi Tinggi dan pemproses 1GB A4 dan pemacu kilat 16GB/32GB. Titik tambah iPhone adalah sistem operasi yang terkenal iOS 4.2.1, penyemak imbas safari dan kedai aplikasi Apple yang lebih besar.
Samsung Wave II (Model No. GT-S8530)
Samsung Wave II adalah pelepasan terkini (dikeluarkan 7 Feb 2011 di UK) dari Samsung dan siri Wave Kedua untuk menjalankan Sistem Operasi Bada Samsung. Ini telefon yang mengagumkan dengan 5.Kamera 0 megapiksel dengan rakaman video 720p HD dan main balik, sokongan media untuk Divx, XVID dan WMV, penyuntingan video di skrin, TouchWiz Intuitif 3.0 ui.
Apple iPhone4
Apple iPhone 4 adalah iPhone generasi keempat dalam siri iPhone. Ciri wow dari iPhone4 adalah badannya yang tipis, hanya 9.Ketebalan 3mm dan kedua -dua belah diperbuat daripada panel kaca aluminosilicate.
Apple iPhone dilengkapi dengan 3.5 "LED backlit retina paparan dengan resolusi 960 × 640 piksel, 512 MB EDRAM, pilihan memori dalaman 16 atau 32 GB dan kamera dwi, kamera belakang 5megapixel 5x digital dan 0 dan 0 dan 0 dan 0.Kamera 3 megapiksel untuk panggilan video. Ciri yang luar biasa dari peranti iPhone ialah sistem operasi iOS 4.2.1 dan penyemak imbas web safari.
Perbezaan antara Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Pembezaan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Reka bentuk | Paparan yang lebih besar | Resolusi yang lebih tinggi, sudut tontonan yang lebih luas |
Os, penyemak imbas, ui | Bada 1.2 (peranti yang sangat baru, kedua untuk dijalankan) | iOS 4.2.1 (popular) |
Permohonan | Aplikasi Samsung | Apple Apps Store (sebilangan besar aplikasi), Itune 10 |
Rangkaian | GSM | GSM, CDMA (kami sahaja) |
Harga | £ 349.95 | £ 499 (16GB); £ 599 (32GB) |
Perbandingan Spesifikasi Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Spesifikasi | ||
Reka bentuk | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Faktor bentuk | Bar gula -gula | Bar gula -gula |
Papan kekunci | Papan kekunci qwerty maya dengan swype | Papan kekunci qwerty maya dengan swype |
Dimensi | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Berat | 135g | 137g |
Warna badan | Hitam | Hitam |
Paparan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Saiz | 3.7 "" | 3.5 " |
Jenis | LCD Super Clear, Warna 16M | 16 m, paparan retina, teknologi IPS |
Resolusi | WVGA (480 x 800 piksel) | 960 × 640 piksel |
ciri-ciri | Anti-cratch, anti-smudge, anti-reflektif | Panel kaca depan dan belakang dengan salutan oleophobic |
Sistem operasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | Bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
Ui | Tochwiz3.0, Zum Multi-Touch, QuickType oleh T9 Trace | |
Penyemak imbas | Pelayar Dolfin 2.0 (HTML 5.0 disokong sebahagiannya) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Pemproses | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, lengan |
Kelajuan | 1GHz | 1GHz |
Ingatan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ram | Tbu | 512MB |
Termasuk | 2GB | Pemacu kilat 16GB/32GB |
Pengembangan | Sehingga kad microSD 32GB | Tidak |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolusi | 5 megapiksel | 5 megapiksel |
Kilat | Dipimpin | Dipimpin |
Fokus; Zum | Auto, 4x digital | Auto |
Penangkapan video | HD [dilindungi e -mel], 5.1 ch, sokongan mdnie | HD [dilindungi e -mel] |
Sensor | Pengesanan muka | Geo-tagging, tiga paksi gyro |
ciri-ciri | Editor Imej, Smile Shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Mikrofon berganda |
Kamera sekunder | Tbu | 0.3 MP, VGA |
Bermain media | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Sokongan audio | 3.Jack telinga 5mm, pemain muzik dengan EQ yang sunyi, pengiktirafan muzik, pertandingan muzik, radio Stereo FM dengan RDS | 3.Jack & Speaker Telinga 5mm MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Sokongan video | DivX, XVID, MPEG4, H.263, h.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor Video | MPEG4/ H264/ M-JPEG |
Bateri | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Jenis; Kapasiti | Li-ion; 1500mah | Li-ion; 1420mah; tidak boleh ditanggalkan |
Masa bercakap | Sehingga 800 min (2g), 600 min (3g) | Sehingga 14 jam (2g), sehingga 7 jam (3g) |
Bersedia | 500 jam | 300 jam |
Mesej | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mel | Pop3/IMAP E -mel & IM, SMS, MMS, Pemesejan Video Pemberitahuan Push SNS, Tolak E -mel & Tekan IM (Sosial Hub Premium sahaja) | E -mel POP3/IMAP & IM, SMS, MMS, tolak e -mel |
SYNC | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, Widget, Kotak Bersatu | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, |
Sambungan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n pada 2.4 GHz sahaja |
Bluetooth | v 3.0 | V 2.1+edr |
USB | 2.0 kelajuan penuh | Tidak |
Servis lokasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hotspot Wi-Fi | Tbu | Model CDMA sahaja |
GPS | A-GPS, Pemetaan Sosial (Geo-tagging), Navigasi Lembaga On / Off (Peta 3D) | A-GPS, Peta Google |
Sokongan Rangkaian | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2g/3g | HSDPA 3.6Mbps 900/2100 Edge 850/900/1800/1900 | UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/Edge 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1x800/1900, CDMA EVDO REV.A (model CDMA) |
4g | Tidak | Tidak |
Permohonan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplikasi | Aplikasi Samsung (ketersediaan aplikasi samsung berbeza mengikut negara) | Apple App Store, Itune 10.1 |
Rangkaian sosial | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Pilihan | Carian Pintar, Buka Kunci Pintar, Pengurus Multi-Task | Airprint, AirPlay, Cari iPhone saya |
Ciri-ciri tambahan | Sensor Pemecut, Sensor Jarak, Kompas Digital | Sokongan bahasa berganda secara serentak |
TBU - untuk dikemas kini